







| Bansa | Commercial Account ID | Buwanang Minimum na Bayarin sa Pagbabayad |
|---|---|---|
| Internasyonal na rate ng mensahe | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
| Myanmar | 0.0040 € | 100 € |
| Nepal | 0.0023 € | 100 € |
| Philippines | 0.0025 € | 100 € |
| Serbia | 0.0150 € | 100 € |
| Slovak Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovenia | 0.0058 € | 100 € |
| Sri | 0.0023 € | 100 € |
| Switzerland | 0.0173 € | 100 € |
| The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 0.0058 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0196 € | 100 € |
| Viet Nam | 0.0104 € | 100 € |
Maaaring magpadala ang mga chatbot isang welcome message sa isang user sa sandaling buksan nila ang pag-uusap, bago mag-subscribe ang user. Hindi sinisingil ang mga welcome message. Gamitin ito upang ipakilala ang chatbot, gawing pamilyar ang user sa UI at mga feature ng iyong chatbot, magbigay ng impormasyon, at hikayatin ang user na mag-subscribe sa chatbot.