Ce sunt mesajele Viber Business?
Viber Business Messages permite companiilor să trimită mesaje de marcă direct utilizatorilor în aplicația Viber. Companiile pot trimite:
- campanii promotionale
- coduri de verificare OTP
- notificări de livrare
- mesaje de asistență pentru clienți
Mesajele acceptă imagini, butoane, videoclipuri și rich media, ceea ce le face mai atractive decât SMS-urile tradiționale.
Cazuri de utilizare Viber Messaging
eCommerce
- confirmări de comandă
- actualizări de livrare
- mementouri cărucioare abandonate
Bancar
- Autentificare OTP
- alerte de plată
Logistică
- urmărirea expedierii
- notificări de livrare
Asistență pentru clienți
- conversații chatbot
- alerte de service
Viber vs SMS pentru mesagerie de afaceri
| Caracteristică | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Branding | ❌ | ✔ |
| Butoane | ❌ | ✔ |
| Imagini | ❌ | ✔ |
| Cost | Superior | Mai jos |
| Logodnă | Mediu | Ridicat |
API-ul Viber Business Messages
SMSBAT oferă acces direct la API-ul Viber Business Messaging. Dezvoltatorii pot trimite mesaje folosind o cerere REST simplă.
POST /v1/messages
{
"messages": [
{
"from": "YourBrand",
"to": "380931234567",
"type": "viber_promo",
"text": "Hello from SMSBAT"
}
]
} Cum să trimiteți mesaje de afaceri Viber cu SMSBAT
1
Conectați-vă la API-ul SMSBAT
2
Încărcați lista de numere de telefon
3
Creați șabloane de mesaje
4
Trimiteți mesaje Viber în întreaga lume
De ce companiile aleg SMSBAT
Sesiuni de chat Viber
SMSBAT oferă prețuri transparente pentru mesajele Viber Business, în funcție de: - tara de destinatie - tipul mesajului - calea de livrare Tipuri de mesaje acceptate:
SMSBAT oferă prețuri transparente pentru mesajele Viber Business, în funcție de: - tara de destinatie - tipul mesajului - calea de livrare Tipuri de mesaje acceptate:
| Tipul mesajului | Descriere |
|---|---|
| Tranzacțional | confirmări de comenzi, alerte, notificări |
| Promoțional | campanii de marketing |
| Sesiune de conversație | mesagerie bidirecțională cu utilizatorii |
| Ţară | Mesaj tranzacțional | Mesaj promoțional | Sesiune de conversație | Tariful mesajelor internaționale | Comision lunară minimă de angajament |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0.0012 € | 0.0023 € | 0.0035 € | 0.0788 € | 115 € |
| Nepal | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
| Philippines | 0.0023 € | 0.0045 € | 0.0033 € | 0.0750 € | 115 € |
| Serbia | 0.0060 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Slovak Republic | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Sri | 0.0008 € | 0.0020 € | 0.0023 € | 0.0874 € | 115 € |
| Switzerland | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 115 € |
| The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Viet Nam | 0.0058 € | 0.0075 € | 0.0104 € | 0.0370 € | 115 € |
| Other countries | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Numele companiei
Ai întrebări?
Ce este un furnizor Viber Business Messages?
Cât costă mesageria Viber Business?
Pot companiile să trimită OTP prin Viber?
Sunt mesajele Viber mai ieftine decât SMS-urile?