Was sind Viber-Geschäftsnachrichten?
Mit Viber Business Messages können Unternehmen Markennachrichten direkt an Benutzer in der Viber-App senden. Unternehmen können Folgendes senden:
- Werbekampagnen
- OTP-Bestätigungscodes
- Lieferbenachrichtigungen
- Kundensupportnachrichten
Nachrichten unterstützen Bilder, Schaltflächen, Videos und Rich Media, wodurch sie ansprechender sind als herkömmliche SMS.
E-Commerce
E-Commerce
- Auftragsbestätigungen
- Lieferaktualisierungen
- Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe
Bankwesen
- Logistik
Logistik
- Sendungsverfolgung
- Lieferbenachrichtigungen
Kundensupport
- Viber vs. SMS für geschäftliche Nachrichten
Viber vs. SMS für geschäftliche Nachrichten
| Besonderheit | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Engagement | ❌ | ✔ |
| Knöpfe | ❌ | ✔ |
| Bilder | ❌ | ✔ |
| Kosten | Höher | Untere |
| Heim | Medium | Hoch |
Viber Business Messages-API
SMSBAT bietet direkten Zugriff auf die Viber Business Messaging API. Entwickler können Nachrichten mit einer einfachen REST-Anfrage senden.
POST /v1/messages
{
"messages": [
{
"from": "YourBrand",
"to": "380931234567",
"type": "viber_promo",
"text": "Hello from SMSBAT"
}
]
} So senden Sie Viber-Geschäftsnachrichten mit SMSBAT
1
Stellen Sie eine Verbindung zur SMSBAT-API her
2
Laden Sie Ihre Telefonnummernliste hoch
3
Erstellen Sie Nachrichtenvorlagen
4
Senden Sie Viber-Nachrichten weltweit
geringere Messaging-Kosten globale Lieferabdeckung schnelle API-Integration Automatisches Lieferrouting detaillierte Analysen
geringere Messaging-Kosten
globale Lieferabdeckung
schnelle API-Integration
Automatisches Lieferrouting
detaillierte Analysen
Preise für Viber Business Messages
SMSBAT bietet transparente Preise für Viber Business Messages, abhängig von: - Zielland - Nachrichtentyp - Lieferweg Unterstützte Nachrichtentypen:
| Nachrichtentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Transaktional | Auftragsbestätigungen, Benachrichtigungen, Benachrichtigungen |
| Werbeartikel | Marketingkampagnen |
| Gesprächsrunde | Zwei-Wege-Nachrichtenübermittlung an Benutzer |
| Land | Werbebotschaft | Werbebotschaft | Monatliche Mindestzahlungsgebühr | Internationale Nachrichtenrate | Andere Länder |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0.0012 € | 0.0023 € | 0.0035 € | 0.0788 € | 115 € |
| Nepal | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
| Philippines | 0.0023 € | 0.0045 € | 0.0033 € | 0.0750 € | 115 € |
| Serbia | 0.0060 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Slovak Republic | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Sri | 0.0008 € | 0.0020 € | 0.0023 € | 0.0874 € | 115 € |
| Switzerland | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 115 € |
| The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Viet Nam | 0.0058 € | 0.0075 € | 0.0104 € | 0.0370 € | 115 € |
| Other countries | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Name der Firma
Haben Sie Fragen?
Was ist ein Viber Business Messages-Anbieter?
Wie viel kostet Viber Business-Messaging?
Können Unternehmen OTP über Viber senden?
In vielen Ländern sind Viber-Nachrichten günstiger als SMS und bieten umfangreichere Kommunikationsmöglichkeiten.