Улс | Үнэлгээ | Сарын хамгийн бага төлбөрийн шимтгэл |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
EnglishУкраїнськаБългарскиHrvatskiČeštinaDanskNederlandsEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάMagyarGaeilgeItalianoLatviešuLietuviųMaltiPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaEspañolSvenskaTürkçeမြန်မာစာFilipinoRomână (Moldova)ދިވެހިՀայերենShqipBosanskiСрпскиქართულიनेपालीTiếng Việt한국어עבריתالعربيةМонгол